跨境物流产品类型
1.按运输方式分类
序号 | 跨境物流产品 | 运输类型 | 特点 |
1 | 直邮小包或称国际小包 | 空运、海运为辅 | 2-3公斤以内的包裹 |
2 | 国际专线或称国际专递 | 空运、海运或陆运 | 30公斤以内包裹为主 |
3 | 海外仓和FBA | 海运,空运,铁路,陆运多式联运 | 主要用于爆款SKU |
4 | 商业快递 | 快递 | 主要用于高附加值和紧急补货货物 |
2.按客户类型分类
序号 | 客户类型 | 运输类型 | 目的地 | 类型 | 供应商 |
1 | 跨境B2B | 空运 | FBA | 国际快递 | FEDEX、DHL、UPS、TNT、SF、TOLL |
2 | 传统空运 | 佳成、罗新、涵文 | |||
3 | FBX | 国际快递 | FEDEX、DHL、UPS、TNT、SF、TOLL | ||
4 | 传统空运 | 佳成、罗新、涵文 | |||
5 | 海运 | FBA | FCL | 以星、美森 | |
6 | LCL | ||||
7 | FBX | FCL | |||
8 | LCL | ||||
9 | 跨境B2C | 空运 | FBA | 国际快递 | FEDEX、DHL、UPS、TNT、SF、TOLL |
10 | 传统空运 | 佳成、罗新、涵文 | |||
11 | FBX | 国际快递 | FEDEX、DHL、UPS、TNT、SF、TOLL | ||
12 | 传统空运 | 佳成、罗新、涵文 | |||
13 | 海运 | FBA | FCL | 以星、美森 | |
14 | LCL | ||||
15 | FBX | FCL | |||
16 | LCL |
3.按货物始发地来分类
始发地 | 二级类目 | 三级类目 | 链接或提示 |
中国 | 中国直发 | 邮政产品 | e邮宝、国际挂号小包、国际跟踪小包、e特快、e速宝专递、 国际平常小包、e速宝小包 |
国际快递 | FedEx:官方价格表、燃油附加费、附加费及其他信息 DHL:查看价格、可选服务、海关服务、附加费、燃油附加费 UPS:获取报价、偏远附加费、旺季附加费、燃油附加费 顺丰:国际标快出口简介、标快价格、国际特惠出口简介、特惠价格 | ||
国际专线 | DHL、UPS、FedEx、SF、CNE、燕文、云途、4PX、 广州赛时非洲专线、深圳域禾电子烟专线、小飞匣秘鲁专线、 幂雅物流墨西哥专线、智利尾程、新地带巴西海外仓、 宝丽星日本专线、中欧通联中欧铁路、 迪拜快递、深圳飞呗东南亚专线、cod、 华翰物流化妆品专线、速玛物流澳洲专线、FedEx Smartpost | ||
中国仓发 | 国内仓储 | 点击查看 | |
一件代发 | 参考上述中国直发 | ||
国外 | 国外仓发 | 国外仓储 | 深圳域阳欧洲海外仓、 |
海外落地配 | 美国:UPS、FedEx、DHL、USPS、Amazon 加拿大:UPS、FedEx、DHL、加邮、Amazon 欧洲:DHL、DPD、Hermes 东南亚:J&T、J&E、Citylink、Cherry、ABX、GDEX |
竞品价格表
1.北京燕文价格表
分类 | 产品名称 | 服务类型 | 产品优势简介 | 是否支持特殊类目发运 |
燕文专线追踪-普货 | 优先 | 覆盖欧美主要国家,妥投率96%-99%。 | 否,仅接受普货 | |
燕文专线追踪-特货 | 优先 | 覆盖欧美主要国家,妥投率96%-99%。 | 内置电池 | |
燕文英国RM快线-普货 | 优先 | 通达英国全境,全程可追踪。 | 否,仅接受普货 | |
燕文英国YODEL快线-普货 | 优先 | 到英国性价比最高的线路,可发普货 | 否,仅接受普货 | |
燕文专线快递-普货 | 优先 | 重量可达20kg、30kg,时效更快,通关能力强。 | 否,仅接受普货 | |
燕文专线快递-特货 | 优先 | 重量可达20kg、30kg,时效更快,通关能力强。 | 内置电池 | |
燕文专线追踪-普货 | 优先 | 覆盖欧美主要国家,妥投率96%-99%。 | 否,仅接受普货 | |
DDP燕文专线追踪-普货 | 优先 | 覆盖欧美主要国家,妥投率96%-99%。 | 否,仅接受普货 | |
燕文专线追踪-特货 | 优先 | 覆盖欧美主要国家,妥投率96%-99%。 | 内置电池 | |
DDP燕文专线追踪-特货 | 优先 | 覆盖欧美主要国家,妥投率96%-99%。 | 内置电池 | |
燕文英国HERMES快线-普货 | 优先 | 时效快,全程可追踪,可发普货 | 否,仅接受普货 | |
燕文法国快线-普货 | 优先 | 直入法国,法邮派送。 | 否,仅接受普货 | |
燕文德国快线-普货 | 优先 | 全程可追踪。 | 否,仅接受普货 | |
燕文专线惠选-普货 | 优先 | 价格优惠 | 否,仅接受普货 | |
燕文航空挂号-普货 | 标准 | 通达全球,服务升级至易派级别,整合中邮、外邮易派及挂号类,价格优惠,时效稳定 | 否,仅接受普货 | |
燕文航空挂号-特货 | 标准 | 通达全球,服务升级至易派级别,整合中邮、外邮易派及挂号类,价格优惠,时效稳定 | 内置电池 | |
燕邮宝挂号-特货 | 标准 | 可走普货和内电物品、以及配套电池、化妆品(不含酒精)、液体(不含酒精),危险品不可发 | 配套电池、化妆品等敏感货 | |
燕文经济 | 燕文英国快线平邮-普货 | 经济 | 通达英国全境,时效稳定,适用虚拟仓 | 否,仅接受普货 |
燕文专线平邮小包-普货 | 经济 | 半程追踪,覆盖欧洲主要国家,客户满意度高 | 否,仅接受普货 | |
燕文专线平邮小包-特货 | 经济 | 半程追踪,覆盖欧洲主要国家,客户满意度高 | 内置电池和固体化妆品 | |
燕文航空经济小包-普货 | 经济 | 通达全球,价格优惠,时效稳定。 | 否,仅接受普货 | |
燕文航空经济小包-特货 | 经济 | 通达全球,价格优惠,时效稳定。 | 内置电池和固体化妆品 | |
燕邮宝平邮-特货 | 经济 | 可走普货和内电物品、以及配套电池、化妆品(不含酒精)、液体(不含酒精),危险品不可发 | 配套电池、化妆品等敏感货 | |
中邮上海挂号小包 | 标准 | 通达全球,价格优惠,轻小件首选产品,邮政清关。 | 否,仅接受普货 | |
中邮华南线下E邮宝-普货 | 标准 | 邮政清关,价格优惠。 | 仅可走普货 | |
中邮郑州线下E邮宝 | 标准 | 通达38国,邮政清关,价格优惠。 | 否,仅接受普货 | |
中邮上海E特快 | 优先 | 通达106国,邮政清关,价格优惠。 | 否,仅接受普货 | |
中邮上海线下E邮宝 | 标准 | 通达37国,邮政清关,价格优惠。 | 否,仅接受普货 | |
燕文DE上海挂号小包 | 标准 | 通达全球,全程追踪,时效稳定。 | 否,仅接受普货 | |
燕文Aramex快递-普货 | 优先 | 通达中东和非洲国家,时效稳定 | 否,只可发普货 | |
大陆DHL | 优先 | 通达全球,服务好,速度快,安全性强。 | 否,仅接受普货 | |
香港DHL | 优先 | 通达全球,可接带内置电池产品,速度快. | 可接带电产品 | |
UPS | 香港UPS快捷 | 优先 | 通达美英德三个国家,服务好,安全性强. | 否,仅接受普货 |
FEDEX | 大陆FEDEX-IP | 优先 | 时效快,接受私人,住宅,商业地址。 | 否,只接受普货 |
2.4PX价格表
渠道 | 国家 | 产品名称 | 参考时效 (工作日) | 产品介绍 |
国内干线调拨 | / | 国内干线调拨费用 | / | / |
优先挂号-普货专线 | 法国等3国 | 联邮通优先挂号-普货 | 4-8 | 仅限普货,不接受香港交货, 全程可跟踪,签收率高,价格优 |
标准挂号-普货专线 | 美国等18国 | 联邮通标准挂号-普货 | 5-14 | 仅限普货,不接受香港交货, 仓位充足,全程可跟踪, 签收率高,价格优 |
经济挂号-普货专线 | 英国、德国 | 联邮通经济挂号-普货 | 10-12 | 仅限普货,不接受香港交货, 清关能力强,性价比高, 一单到底,全程可跟踪 |
标准平邮-普货专线 | 意大利 | 联邮通标准平邮-普货 | 10-15 | 仅限普货,不接受香港交货, 直飞意大利,一单到底 |
3.云途价格表
4.义达YDH价格表
竞品价格表,主要看每次价格更新了多少,还有价格表中的赔偿方案和寄递限制等条款。
我司产品
1.价格表
- 韩国海外仓报价表:https://logistics.4online.shop/storage/
- 韩国海运报价表:https://logistics.4online.shop/sea/
- 韩国电商小包报价表:https://logistics.4online.shop/e-commerce/
- 韩国搬家货报价表:https://logistics.4online.shop/stuff/
2.价格表说明
序号 | 其他信息汇总表 |
1 | 客户成本价值证明 |
2 | 违禁品说明 |
3 | 货物收件人地址和打包要求以及派送说明 |
4 | 韩国禁止进口目录 |
5 | 中国海关禁止出口目录 |
6 | 简易通关许可量 |
7 | 欧盟国家VAT费率 |
8 | 美国加征关税列表 |
9 | 对华反倾销目录 |
具体价格明细见每周价格表
服务流程
